เครื่องขุด บูลโดเซอร์ฟันฉีก 4T5502 ฟันจุด D9 D10 ฟันถังขุด
ข้อมูลสินค้า
| ส่วนที่ไม่ | 4T5502 |
| ชื่อ | แมวฟันผ่าตัดฟันผ่าตัด |
| การใช้งาน | เครื่องตรวจจับ CAT D9, D10, D11 |
| ครอบครัว | R500 |
| วัสดุ | สแตนเลสคุณภาพสูง |
| ความแข็ง | HRC46-52 |
| ผลสัมฤทธิ์ | ≥20J |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างที่มีอยู่ |
| ชื่อแบรนด์ | NL |
| น้ําหนัก | 28 กิโลกรัม |
| ปิ้นและตัวถือ | 6Y3909+4T4707 |
| ท่าเรือ | นิงโบ/กวางโจว, จีน |
| แพ็คเกจ | กล่องพลายเวิร์ดส่งออก ((1.5-2.0 ตันต่อกล่อง) |
| MOQ | 1000kgs สําหรับการสั่งซื้อครั้งเดียว |
| ลักษณะของธุรกิจ | ผู้ผลิต |
![]()
ฟันแมวฉีก
| ครอบครัว | ส่วนที่ไม่ | คําอธิบาย | รุ่น |
| R300 | 6Y0309/9J8910 | ฟันผ่าตัด | D4 |
| R350 | 6Y0359/9J8920 | ฟันผ่าตัด | D5, D6 |
| 6Y0359TL | ฟันผ่าตัด | D5, D6 | |
| R450 | 9W2451 | ฟันผ่าตัด | D7, D8K, D9H |
| 9W2452 | ฟันผ่าตัด | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452L | ฟันผ่าตัด | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452RC | ฟันผ่าตัด | D7, D8K, D9H | |
| 4T5452 | ฟันผ่าตัด | D8K, D9H | |
| 4T5451 | ฟันผ่าตัด | D8K, D9H | |
| R500 | 4T4501 | ฟันผ่าตัด | D10 |
| 4T4502 | ฟันผ่าตัด | D10 | |
| 4T5501 | ฟันผ่าตัด | D10 D11 | |
| 4T5502 | ฟันผ่าตัด | D10 D11 | |
| 4T5502TL | ฟันผ่าตัด | D10 D11 | |
| R550 | 6Y3552 | ฟันผ่าตัด | D11 |
| 6Y3552TL | ฟันผ่าตัด | D11 |
ฉันบอกคุณว่าข้อดีของเราใน Ningbo NL casting: