Graafmachine Bulldozer Ripper Tanden 4T5502 Tanden Punt D9 D10 Graafmachine Bak Tanden
Productinformatie
| Onderdeelnummer | 4T5502 |
| Naam | Cat ripper tand, Ripper tand, |
| Toepassing | CAT Dozer D9, D10, D11 |
| Familie | R500 |
| Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
| Hardheid | HRC46-52 |
| Impact | ≥20J |
| Monsters | Monsters beschikbaar |
| Merknaam | NL |
| Gewicht | 28 kg |
| Pin en Bevestiging | 6Y3909+4T4707 |
| Haven | Ningbo/Guangzhou, China |
| Verpakking | Export multiplex kist (1,5-2,0 ton per kist) |
| MOQ | 1000 kg voor één bestelling |
| Aard van het bedrijf | Fabrikant |
![]()
Cat ripper tand
| Familie | Onderdeelnummer | Beschrijving | Model |
| R300 | 6Y0309/9J8910 | Ripper Tanden | D4 |
| R350 | 6Y0359/9J8920 | Ripper Tanden | D5, D6 |
| 6Y0359TL | Ripper Tanden | D5, D6 | |
| R450 | 9W2451 | Ripper Tanden | D7, D8K, D9H |
| 9W2452 | Ripper Tanden | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452L | Ripper Tanden | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452RC | Ripper Tanden | D7, D8K, D9H | |
| 4T5452 | Ripper Tanden | D8K, D9H | |
| 4T5451 | Ripper Tanden | D8K, D9H | |
| R500 | 4T4501 | Ripper Tanden | D10 |
| 4T4502 | Ripper Tanden | D10 | |
| 4T5501 | Ripper Tanden | D10 D11 | |
| 4T5502 | Ripper Tanden | D10 D11 | |
| 4T5502TL | Ripper Tanden | D10 D11 | |
| R550 | 6Y3552 | Ripper Tanden | D11 |
| 6Y3552TL | Ripper Tanden | D11 |
Ik vertel u ons Ningbo NL gietvoordeel: