Dentes del excavador bulldozer 4T5502 Dentes del punto D9 D10 Dentes del cubo del excavador
Información sobre el producto
| La parte No. | 4T5502 |
| Nombre | El diente del Destripador del gato, el diente del Destripador, |
| Aplicación | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Familiar | R500 |
| El material | Acero de aleación de alta calidad |
| Dureza | HRC46 a 52 |
| Impacto | ≥ 20 J |
| Muestras | Muestras disponibles |
| Nombre de la marca | Países Bajos |
| Peso | 28 kilos |
| Pin y retenedor | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Puerto | Ningbo/Guangzhou, China |
| Paquete | Casilla de madera contrachapada para exportación (de 1,5 a 2,5 toneladas por caja) |
| Cuota de producción | 1000 kg para un pedido |
| Naturaleza de las empresas | Fabricante |
![]()
Diente de la depredadora del gato
| Familiar | La parte No. | Descripción | Modelo |
| R300 | 6Y0309/9J8910 | Los dientes del Destripador | D4 |
| R350 | 6Y0359/9J8920 | Los dientes del Destripador | D5 y D6 |
| 6Y0359TL | Los dientes del Destripador | D5 y D6 | |
| R450 | 9W2451 | Los dientes del Destripador | D7, D8K, D9H |
| 9W2452 | Los dientes del Destripador | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452L | Los dientes del Destripador | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452RC: las condiciones de las mismas | Los dientes del Destripador | D7, D8K, D9H | |
| 4T5452 | Los dientes del Destripador | D8K, D9H | |
| 4T5451 | Los dientes del Destripador | D8K, D9H | |
| R500 | 4T4501 | Los dientes del Destripador | D10 |
| 4T4502 | Los dientes del Destripador | D10 | |
| 4T5501 | Los dientes del Destripador | D10 D11 | |
| 4T5502 | Los dientes del Destripador | D10 D11 | |
| 4T5502TL | Los dientes del Destripador | D10 D11 | |
| R550 | 6Y3552 | Los dientes del Destripador | D11 |
| 6Y3552TL | Los dientes del Destripador | D11 |
Te diré nuestra ventaja de Ningbo NL: