굴삭기 불도저 리퍼 이빨 4T5502 이빨 포인트 D9 D10 굴삭기 버킷 이빨
제품 정보
| 부품 번호 | 4T5502 |
| 이름 | Cat 리퍼 이빨, 리퍼 이빨, |
| 적용 | CAT 도저 D9, D10, D11 |
| 제품군 | R500 |
| 재질 | 고품질 합금강 |
| 경도 | HRC46-52 |
| 충격 | ≥20J |
| 샘플 | 샘플 제공 |
| 브랜드 이름 | NL |
| 무게 | 28kgs |
| 핀 및 리테이너 | 6Y3909+4T4707 |
| 항구 | 닝보/광저우, 중국 |
| 패키지 | 수출 합판 케이스(케이스당 1.5-2.0톤) |
| MOQ | 1000kgs (1회 주문 시) |
| 사업의 성격 | 제조업체 |
![]()
Cat 리퍼 이빨
| 제품군 | 부품 번호 | 설명 | 모델 |
| R300 | 6Y0309/9J8910 | 리퍼 이빨 | D4 |
| R350 | 6Y0359/9J8920 | 리퍼 이빨 | D5, D6 |
| 6Y0359TL | 리퍼 이빨 | D5, D6 | |
| R450 | 9W2451 | 리퍼 이빨 | D7, D8K, D9H |
| 9W2452 | 리퍼 이빨 | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452L | 리퍼 이빨 | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452RC | 리퍼 이빨 | D7, D8K, D9H | |
| 4T5452 | 리퍼 이빨 | D8K, D9H | |
| 4T5451 | 리퍼 이빨 | D8K, D9H | |
| R500 | 4T4501 | 리퍼 이빨 | D10 |
| 4T4502 | 리퍼 이빨 | D10 | |
| 4T5501 | 리퍼 이빨 | D10 D11 | |
| 4T5502 | 리퍼 이빨 | D10 D11 | |
| 4T5502TL | 리퍼 이빨 | D10 D11 | |
| R550 | 6Y3552 | 리퍼 이빨 | D11 |
| 6Y3552TL | 리퍼 이빨 | D11 |
닝보 NL 주조의 장점을 알려드립니다: