掘削機ブルドーザーリッパー歯 4T5502 歯ポイント D9 D10 掘削機バケット歯
製品情報
| 部品番号 | 4T5502 |
| 名前 | Cat リッパー歯、リッパー歯、 |
| 用途 | CAT ブルドーザー D9、D10、D11 |
| ファミリー | R500 |
| 材質 | 高品質合金鋼 |
| 硬度 | HRC46-52 |
| 衝撃 | ≥20J |
| サンプル | サンプルあり |
| ブランド名 | NL |
| 重量 | 28kgs |
| ピンとリテーナー | 6Y3909+4T4707 |
| ポート | 寧波/広州、中国 |
| パッケージ | 輸出合板ケース(1ケースあたり1.5〜2.0トン) |
| MOQ | 1回の注文で1000kgs |
| ビジネスの性質 | メーカー |
![]()
Cat リッパー歯
| ファミリー | 部品番号 | 説明 | モデル |
| R300 | 6Y0309/9J8910 | リッパー歯 | D4 |
| R350 | 6Y0359/9J8920 | リッパー歯 | D5、D6 |
| 6Y0359TL | リッパー歯 | D5、D6 | |
| R450 | 9W2451 | リッパー歯 | D7、D8K、D9H |
| 9W2452 | リッパー歯 | D7、D8K、D9H | |
| 9W2452L | リッパー歯 | D7、D8K、D9H | |
| 9W2452RC | リッパー歯 | D7、D8K、D9H | |
| 4T5452 | リッパー歯 | D8K、D9H | |
| 4T5451 | リッパー歯 | D8K、D9H | |
| R500 | 4T4501 | リッパー歯 | D10 |
| 4T4502 | リッパー歯 | D10 | |
| 4T5501 | リッパー歯 | D10 D11 | |
| 4T5502 | リッパー歯 | D10 D11 | |
| 4T5502TL | リッパー歯 | D10 D11 | |
| R550 | 6Y3552 | リッパー歯 | D11 |
| 6Y3552TL | リッパー歯 | D11 |
寧波NL鋳造の利点をお伝えします: