61Q6-31310 Hyundai Bucket Teeth Heavy Duty cho máy đào nước R210
Thông số kỹ thuật sản phẩmn
| Phần không. | 61Q6-31310 |
| Tên sản phẩm | răng xô của Hyundai |
| Số mẫu | R210 |
| Màu sắc | Màu vàng, đen hoặc khác |
| Số pin | E161-3035/61E5-11150 |
| Độ cứng | HRC46-52 |
| Tác động | ≥20J |
| Độ bền kéo | ≥1400Rm-N/mm2 |
| Vật liệu | Thép hợp kim chất lượng cao |
| Điều khoản giá cả | FOB Guanagzhou/Ningbo, CIF, CNF, EXW, DDU |
| Điều khoản thanh toán | T / T, L / C hoặc những người khác như đàm phán |
| MOQ | Tổng số 1000kg |
| Giao hàng | Tùy thuộc vào tình trạng của hàng hóa |
| Các mẫu | Cung cấp các mẫu nhỏ miễn phí nhưng vận chuyển thu thập |
| Chứng nhận | Chứng nhận ISO9001: 2008 |
![]()
| Mô hình | Phần không. | Mô tả |
| R140-7 | 61N4-31210 | Răng xô |
| 61N4-31210RC | Răng xô | |
| R140 | 61N4-31200 | Bộ điều hợp xô |
| R210 | E161-3027/1171-00041 | Răng xô |
| E161-3027RC | Răng xô | |
| 61N6-31310RC | Răng xô | |
| 61N6DA-0020 | Răng xô | |
| 61N6DA-0020RC | Răng xô | |
| Y200/E161-3017 | Bộ điều hợp xô | |
| R210-9 | 61Q6-31310 | Răng xô |
| R210-9 | 61Q6-31310RC | Răng xô |
| R210-9 | 61Q6-31310TL | Răng xô |
| R210-9 | 61Q6-31320 | Bộ điều hợp xô |
| R220-7 | 61N6-31310 | Răng xô |
| R220-7 | 61N6-31320 | Bộ điều hợp xô |
Các sản phẩm khác
| Máy thích hợp | Phần không. |
|
Máy thích hợp | Phần không. |
|
| PC200 | 205-70-19570 | J200 | 1U3202 | ||
| 205-70-19570RC | 1U3201 | ||||
| 205-939-7120 | 1U3202RC | ||||
| 35S/205-70-74272 | J300 | 1U3302 | |||
| PC300 | 207-70-14151 | 1U3302RC | |||
| 207-70-14151RC | 6Y6335/9W1879 | ||||
| 939-5120 | J450 | 9W8552 | |||
| 40S/207-70-34212 | 1U3452RC | ||||
| PC400 | 208-70-14152 | J550 | 9W8552 | ||
| 208-70-14152RC | 9W8552RC | ||||
| 208-939-3120 | 6I6554 | ||||
| Và cứ thế. | |||||