61Q6-31310 Hyundai Bucket Teeth Heavy Duty สําหรับเครื่องบดน้ํา R210
รายละเอียดสินค้าn
| ส่วนที่ไม่ | 61Q6-31310 |
| ชื่อสินค้า | ฟันถัง Hyundai |
| ตัวอย่างหมายเลข | R210 |
| สี | สีเหลือง สีดํา หรืออื่นๆ |
| หมายเลขปิน | E161-3035/61E5-11150 |
| ความแข็ง | HRC46-52 |
| ผลสัมฤทธิ์ | ≥20J |
| ความแข็งแรงในการดึง | ≥1400Rm-N/mm2 |
| วัสดุ | เหล็กสแตนเลสคุณภาพสูง |
| ราคา | FOB Guanagzhou/Ningbo CIF CNF EXW DDU |
| หลักการการจ่ายเงิน | T / T, L / C หรืออื่น ๆ ตามการเจรจา |
| MOQ | รวม 1000kgs |
| การจัดส่ง | ขึ้นอยู่กับสภาพสินค้า |
| ตัวอย่าง | เสนอตัวอย่างเล็ก ๆ สําหรับฟรี แต่สินค้าเก็บ |
| การรับรอง | ได้รับการรับรองจาก ISO9001: 2008 |
![]()
| รุ่น | ส่วนที่ไม่ | คําอธิบาย |
| R140-7 | 61N4-31210 | ฟันถัง |
| 61N4-31210RC | ฟันถัง | |
| R140 | 61N4-31200 | แอดป์เตอร์ถัง |
| R210 | E161-3027/1171-00041 | ฟันถัง |
| E161-3027RC | ฟันถัง | |
| 61N6-31310RC | ฟันถัง | |
| 61N6DA-0020 | ฟันถัง | |
| 61N6DA-0020RC | ฟันถัง | |
| Y200/E161-3017 | แอดป์เตอร์ถัง | |
| R210-9 | 61Q6-31310 | ฟันถัง |
| R210-9 | 61Q6-31310RC | ฟันถัง |
| R210-9 | 61Q6-31310TL | ฟันถัง |
| R210-9 | 61Q6-31320 | แอดป์เตอร์ถัง |
| R220-7 | 61N6-31310 | ฟันถัง |
| R220-7 | 61N6-31320 | แอดป์เตอร์ถัง |
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
| เครื่องที่เหมาะสม | ส่วนที่ไม่ |
|
เครื่องที่เหมาะสม | ส่วนที่ไม่ |
|
| PC200 | 205-70-1970 | J200 | 1U3202 | ||
| 205-70-19570RC | 1U3201 | ||||
| 205-939-7120 | 1U3202RC | ||||
| 35S/205-70-74272 | J300 | 1U3302 | |||
| PC300 | 207-70-14151 | 1U3302RC | |||
| 207-70-14151RC | 6Y6335/9W1879 | ||||
| 939-5120 | J450 | 9W8552 | |||
| 40S/207-70-34212 | 1U3452RC | ||||
| PC400 | 208-70-14152 | J550 | 9W8552 | ||
| 208-70-14152RC | 9W8552RC | ||||
| 208-939-3120 | 6I6554 | ||||
| และอื่นๆ | |||||