การตีขึ้นรูปฟันบุ้งกี๋รถขุดสำหรับงานหนัก 4T5502 ฟันหิน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| หมายเลขชิ้นส่วน | 4T5502 |
| ชื่อ | ฟันริปเปอร์ Cat, ฟันริปเปอร์ |
| การใช้งาน | CAT Dozer D9, D10, D11 |
| ตระกูล | R500 |
| วัสดุ | เหล็กอัลลอยคุณภาพสูง |
| ความแข็ง | HRC46-52 |
| แรงกระแทก | ≥20J |
| ตัวอย่าง | มีตัวอย่าง |
| ชื่อแบรนด์ | NL |
| น้ำหนัก | 28 กก. |
| สลักและตัวยึด | 6Y3909+4T4707 |
| ท่าเรือ | หนิงโป/กวางโจว, จีน |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องไม้อัดส่งออก (1.5-2.0 ตันต่อกล่อง) |
| MOQ | 1000 กก. สำหรับหนึ่งคำสั่งซื้อ |
| ลักษณะธุรกิจ | ผู้ผลิต |
![]()
ฟันริปเปอร์ Cat
| ตระกูล | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | รุ่น |
| R300 | 6Y0309/9J8910 | ฟันริปเปอร์ | D4 |
| R350 | 6Y0359/9J8920 | ฟันริปเปอร์ | D5, D6 |
| 6Y0359TL | ฟันริปเปอร์ | D5, D6 | |
| R450 | 9W2451 | ฟันริปเปอร์ | D7, D8K, D9H |
| 9W2452 | ฟันริปเปอร์ | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452L | ฟันริปเปอร์ | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452RC | ฟันริปเปอร์ | D7, D8K, D9H | |
| 4T5452 | ฟันริปเปอร์ | D8K, D9H | |
| 4T5451 | ฟันริปเปอร์ | D8K, D9H | |
| R500 | 4T4501 | ฟันริปเปอร์ | D10 |
| 4T4502 | ฟันริปเปอร์ | D10 | |
| 4T5501 | ฟันริปเปอร์ | D10 D11 | |
| 4T5502 | ฟันริปเปอร์ | D10 D11 | |
| 4T5502TL | ฟันริปเปอร์ | D10 D11 | |
| R550 | 6Y3552 | ฟันริปเปอร์ | D11 |
| 6Y3552TL | ฟันริปเปอร์ | D11 |
ฉันบอกคุณถึงข้อได้เปรียบในการหล่อของ Ningbo NL ของเรา: