Forgeage des dents de seau de la pelle lourde 4T5502 Dentes de roche
Informations sur le produit
| La partie no. | 4T5502 |
| Nom | La dent de l'Éventreur, la dent de l'Éventreur, |
| Application du projet | Le dispositif de mesure CAT D9, D10, D11 |
| Famille | R500 |
| Matériel | Acier allié de haute qualité |
| Dureté | HRC46 à 52 |
| Les effets | ≥ 20J |
| Les échantillons | Échantillons disponibles |
| Nom de marque | Pays-Bas |
| Couleur | Noir |
| Pinceau et support | Le nombre d'équipements à transporter |
| Port | Ningbo/Guangzhou, Chine |
| Le paquet | Casse en contreplaqué à l'exportation (1,5-2,0 tonnes par casse) |
| Nombre de pièces | 1000 kg pour une commande |
| La nature des entreprises | Produit de fabrication |
![]()
La dent de l' éventreur
| Famille | La partie no. | Définition | Modèle |
| R300 | 6Y0309/9J8910 | Les dents de l' éventreur | D4 |
| R350 | 6Y0359/9J8920 | Les dents de l' éventreur | D5, D6 |
| 6Y0359TL | Les dents de l' éventreur | D5, D6 | |
| R450 | 9W2451 | Les dents de l' éventreur | D7, D8K, D9H |
| 9W2452 | Les dents de l' éventreur | D7, D8K, D9H | |
| Pour les véhicules à moteur | Les dents de l' éventreur | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452RC | Les dents de l' éventreur | D7, D8K, D9H | |
| 4T5452 | Les dents de l' éventreur | D8K, D9H | |
| 4T5451 | Les dents de l' éventreur | D8K, D9H | |
| R500 | 4T4501 | Les dents de l' éventreur | D10 |
| 4T4502 | Les dents de l' éventreur | D10 | |
| 4T5501 | Les dents de l' éventreur | D10 D11 | |
| 4T5502 | Les dents de l' éventreur | D10 D11 | |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les dents de l' éventreur | D10 D11 | |
| R550 | 6Y3552 | Les dents de l' éventreur | D11 |
| 6Y3552TL | Les dents de l' éventreur | D11 |
Je vais vous dire notre avantage de Ningbo NL casting: