Vervaardiging van grote boormachines met emmers 4T5502
Informatie over het product
| Deel nr. | 4T5502 |
| Naam | Kat Ripper tand, Ripper tand, |
| Toepassing | CAT-dozer D9, D10, D11 |
| Gezin | R500 |
| Materiaal | Hoogwaardig legeringsstaal |
| Hardheid | HRC46-52 |
| Gevolgen | ≥20J |
| Monsters | Beschikbare monsters |
| Merknaam | NL |
| Gewicht | 28 kg |
| Pin en vasthouder | 6Y3909+4T4707 |
| Haven | Ningbo/Guangzhou, China |
| Pakket | Uitvoer van plywoodkasten (van 1,5 tot 2,0 ton per kas) |
| MOQ | 1000 kg voor één bestelling |
| De aard van de bedrijven | Vervaardiging |
![]()
Tand van de kattenverscheurder
| Gezin | Deel nr. | Beschrijving | Model |
| R300 | 6Y0309/9J8910 | Ripper Tanden | D4 |
| R350 | 6Y0359/9J8920 | Ripper Tanden | D5, D6 |
| 6Y0359TL | Ripper Tanden | D5, D6 | |
| R450 | 9W2451 | Ripper Tanden | D7, D8K, D9H |
| 9W2452 | Ripper Tanden | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452L | Ripper Tanden | D7, D8K, D9H | |
| 9W2452RC | Ripper Tanden | D7, D8K, D9H | |
| 4T5452 | Ripper Tanden | D8K, D9H | |
| 4T5451 | Ripper Tanden | D8K, D9H | |
| R500 | 4T4501 | Ripper Tanden | D10 |
| 4T4502 | Ripper Tanden | D10 | |
| 4T5501 | Ripper Tanden | D10 D11 | |
| 4T5502 | Ripper Tanden | D10 D11 | |
| 4T5502TL | Ripper Tanden | D10 D11 | |
| R550 | 6Y3552 | Ripper Tanden | D11 |
| 6Y3552TL | Ripper Tanden | D11 |
Ik vertel je ons Ningbo NL gietvoordeel: