Modèle compatible
Modèle | La partie no. | Le code PIN | Retenant/verrouillage | Taille des dents | La partie no. | ||
J200 | 1U3201 | 8E6208 | 8E6209 | V13 à V17 | Le nombre de personnes concernées par l'examen | ||
Résistance à l'humidité | 1U3222 | 6Y3228 | 8E6259 | V19 à V23 | Le nombre d'émissions de CO2 | ||
J250 | 1U3251 | 8E6258 | 8E6259 | V29 | V29PN | ||
J300 | 1U3301 | 9J2308 | 8E6259 | V33 | V33PN | ||
J350 | 1U3351 | 8E6358 | 8E6359 | V39 | V39PN | ||
J400 | 7T3402 | 7T3408 | 8E8409 | V43 | V43PN | ||
J460 | 9W8451 | 8E0468 | 8E8469 | V51 | V51PN | ||
Résultats | 1U3552 | 6Y8558 | 8E5559 | V59 | V59PN | ||
Résultats | 6I6602 | 6I6608 | 6I6609 | V61 | V61PN | ||
J700 | 4T4702 | 4T4708 | 4T4707 | V69 | V69PN | ||
Pour le PC60 | 201-70 à 24140 | 20X-70-00100 | V71 | V71PN | |||
Le nombre de points de contrôle | 20X-70 à 14160 | 203-70 à 74281 | V81 | V81PN | |||
PC200 | 205-70 à 1957 | Le numéro de téléphone: | 18S | 18-20PN | |||
Pour le PC300 | 207-70 à 14151 | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation | 18 LK | ||||
PC400 | 208-70 à 14270 | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | 22S | 22PN | |||
Pour les produits de l'industrie | 209-70 à 54210 | 209-70 à 54240 | 22LK | ||||
Pour les véhicules à moteur | 14530544 | 2705 à 1020 | Pour les appareils électroniques | 25/30S | 25 à 30S | ||
VOLVO290 | 14540728 | 1171-01910 | 1454 à 0728 | 25 à 30 LK | |||
VOLVO360 | 14553243 | Le numéro 1455-0967 | Le numéro de série: | 35S | 35PN | ||
VOLVO460 | 14537843 | V460 | V460 | 35 à 40 LK | |||
DH130/DH150 | 2713 à 1221 | autres produits du secteur de la construction | autres produits du secteur de la construction | 40S | 40PN | ||
DH220 | 2713 à 1217 | 2705 à 1020 | Pour les appareils électroniques | 35 à 40 LK | |||
DH280/300 | 2713 à 1219 | autres produits | 2114 à 1849 | 45S | 45PN | ||
DH360 | Pour les produits à base de plantes: | 2705 à 1021 | 2114 à 1849 | 45LK | |||
DH420 | 2713 à 1236 | 2705 à 1034 | 2114 à 1931 | 50S | 50PN | ||
SK200 | SK200 | E161 à 3035 | S411 à 180002 | 50LK | |||
SK230 | SK230 | 7T3408 | 8E8409 | 55S | 55PN | ||
SK350 | SK350 | 7T3408 | 8E8409 | 55LK | |||
R130 | E161 à 3027 | E161 à 3035 | Pour les appareils à commande numérique | ||||
R300 | E262 à 3046 | E262 à 5004 | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | ||||
R360 | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Pour l'équipement de traitement des eaux usées | Pour les appareils à combustion | ||||
PS: Les modèles ci-dessus sont uniquement à titre de référence, nous ne pouvons pas énumérer tous les modèles ici. Nous pouvons fournir plus de produits selon vos exigences. N'hésitez pas à nous contacter. |